Statistiques

Inscrits Hommes / Femmes
| Hommes | Femmes | Total | |
| 2009 | 8560 (82%) | 1878 (18%) | 10 438 |
| 2008 | 8538 (82%) | 1873 (18%) | 10 411 |
| 09-08 | +0.25 % | +0.2 % | +0.25 % |
Répartition des inscrits – Tendance générale

Régions représentées
1 - Alpes-Maritimes : 25 % 3 - Rhône-Alpes : 8%
2 - Ile-de-France : 12% 4 - Nord-Pas-de-Calais : 4 %
Inscrits étrangers
Edition 2009 : 45 nations représentées - soit 17 % de concurrents internationaux
Edition 2008 : 34 nations représentées – soit 10,5 % de concurrents internationaux
Top 10 des pays etrangers
| 1 - Italie (26%) | 5 - Belgique (7%) | 9 - Etats-Unis (1,8%) |
| 2 - Royaume-Uni (24,7%) | 6 - Finlande (3%) | 10 - Suède (1,5%) |
| 3 - Allemagne (13,6%) | 7 - Danemark (2,3%) | |
| 4 - Suisse (9,3%) | 8 - Autriche (2%) |









